Psychology Licensure Requirements by State
EPPP passing scores, supervised hours, jurisprudence exams, fees, and board contacts for all 50 states + DC · 42 PSYPACT jurisdictions
A free reference for psychology licensure candidates and training directors. Every jurisdiction links to its official board and shows when we last verified it. This is a reference, not legal advice — always confirm current requirements with the state board before relying on them.
51 jurisdictions
| Jurisdiction | PSYPACT | EPPP passing score | Supervised hours | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Alaska | Not a member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Arizona | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Arkansas | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| California | Not a member | 500 | 3,000 hrs | Verified | View → |
| Colorado | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Connecticut | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Delaware | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| District of Columbia | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Florida | Member | 500 | 4,000 hrs | Verified | View → |
| Georgia | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Hawaii | Not a member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Idaho | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Illinois | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Indiana | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Iowa | Not a member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Kansas | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Kentucky | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Louisiana | Not a member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Maine | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Maryland | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Massachusetts | Not a member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Michigan | Member | 500 | 4,000 hrs | Verified | View → |
| Minnesota | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Mississippi | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Missouri | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Montana | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Nebraska | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Nevada | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| New Hampshire | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| New Jersey | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| New Mexico | Not a member | 500 | See board | Baseline | View → |
| New York | Not a member | 500 | 3,500 hrs | Verified | View → |
| North Carolina | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| North Dakota | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Ohio | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Oklahoma | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Oregon | Not a member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Pennsylvania | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Rhode Island | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| South Carolina | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| South Dakota | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Tennessee | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Texas | Member | 500 | 3,500 hrs | Verified | View → |
| Utah | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Vermont | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Virginia | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Washington | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| West Virginia | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Wisconsin | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
| Wyoming | Member | 500 | See board | Baseline | View → |
Baseline data (PSYPACT status, typical EPPP passing score, board directory) last reviewed 2026-07-15. Sources: PSYPACT map · ASPPB board directory. “Verified” states have per-field detail confirmed against the board; “Baseline” states show verifiable status plus a link to confirm the rest.